AWARIE
Lp. | Lokalizacja | Miejsce awarii | Data przyjęcia zgłoszenia |
Przerwa w dostawie wody |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sejneńska | na sieci | 12/02/2019 | 4h 30m | |||
4 | Paca | na sieci | 12/02/2019 | 5h 30m | |||
3 | Chopina | na sieci | 10/02/2019 | 2h 00m | |||
2 | Zarzecze | na sieci | 09/02/2019 | 27h 30m | |||
1 | Kowalskiego | na sieci | 05/02/2019 | 4h 00m | |||
↑ LUTY 2019 ROK ↑ | |||||||
6 | Klonowa | na sieci | 30/01/2019 | 3h 10m | |||
5 | Pułaskiego | na sieci | 30/01/2019 | 3h 30m | |||
4 | Włocławska | na sieci | 15/01/2019 | 3h 30m | |||
3 | Kościuszki | na sieci | 04/01/2019 | 3h 00m | |||
2 | Kołłątaja | na sieci | 03/01/2019 | 2h 00m | |||
1 | Gałaja | na sieci | 03/01/2019 | - | |||
↑ STYCZEŃ 2019 ROK ↑ | |||||||
11 | Wylotowa | na przyłączu | 30/12/2018 | 4h 10m | |||
10 | Łanowa | na sieci | 28/12/2018 | 2h 30m | |||
9 | Lotnicza | na sieci | 28/12/2018 | 3h 00m | |||
8 | Chopina | na przyłączu | 28/12/2018 | 2h 00m | |||
7 | Bydgoska | na sieci | 23/12/2018 | - | |||
6 | Północna | na sieci | 18/12/2018 | 4h 00m | |||
5 | Akacjowa | na sieci | 12/12/2018 | 6h 50m | |||
4 | Przytorowa | na przyłączu | 07/12/2018 | 5h 05m | |||
3 | Konopnickiej | na przyłączu | 05/12/2018 | 2h 30m | |||
2 | Falka | na sieci | 04/12/2018 | 1h 30m | |||
1 | Lipowa | na sieci | 03/12/2018 | 6h 20m | |||
↑ GRUDZIEŃ 2018 ROK ↑ | |||||||
4 | Szkolna | na sieci | 28/11/2018 | 3h 00m | |||
3 | Korczaka | na sieci | 13/11/2018 | 3h 00m | |||
2 | Zastawie | na sieci | 08/11/2018 | 3h 30m | |||
1 | Zastawie | na sieci | 06/11/2018 | 2h 50m | |||
↑ LISTOPAD 2018 ROK ↑ | |||||||
5 | Kościuszki | na sieci | 31/10/2018 | 1h 30m | |||
4 | Piękna | na sieci | 29/10/2018 | ||||
3 | Staszica | na sieci | 25/10/2018 | 2h 15m | |||
2 | Dwernickiego | na sieci | 22/10/2018 | - | |||
1 | Chrobrego | na przyłączu | 03/10/2018 | 3h 00m | |||
↑ PAŹDZIERNIK 2018 ROK ↑ | |||||||
1 | Raczkowska | na sieci | 22/09/2018 | 6h 30m | |||
↑ WRZESIEŃ 2018 ROK ↑ |
Zgłaszanie awarii (24 h)
W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym/kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie pod jeden z poniższych telefonów:
tel. (+48 87) 567 27 00 (całodobowo)
tel. (+48 87) 567 60 53 wew. 39 (po godz. 1500 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy i święta)
tel. kom. (+48) 668 903 263 (całodobowo)
Awarie usuwane są bezpłatnie na sieciach i przyłączach zarządzanych przez PWiK.
Awarie, które wystąpią na instalacjach wewnętrznych, przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Usługobiorcy, należy usunąć we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Usunięcie awarii na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych można zlecić PWiK Sp. z o.o. za odpłatnością. Koszt usunięcia awarii na podstawie kalkulacji indywidualnej.