JAKOŚĆ I SKŁAD WODY
Wyniki badań fizykochemicznych wody
Próbkę wody pobrano w dniu 25.01.2021 r.
Kod próbki | 27/SW | Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) | ||
---|---|---|---|---|
Miejsce pobrania próbki | Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego 14 | |||
Lp | Oznaczenie | Jednostki | ||
1 | Barwa | mg/l Pt | mniej niż 5 4) (ph 7,9) | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2) |
2 | pH | - | 7,7±0,221) (pomiar w temp. 20,3oC) | 6,5 - 9,5 |
3 | Mętność | NTU | mniej niż 0,204) | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości 1.0 |
4 | Przewodność elektryczna | µS/cm | 541±521) (pomiar w temp. 20,7oC)* | 2.500 |
5 | Smak (N) | - | brak smaku | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3) |
6 | Zapach (N) | - | brak zapachu | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3) |
7 | Żelazo | µg/l | mniej niż 504) | 200 |
8 | Mangan | µg/l | mniej niż 8,04) | 50,0 |
9 | Jon amonu | mg/l | mniej niż 0,184) | 0,50 |
1)Niepewność rozszerzona wyniku badań przy poziomie ufności P=95% i dla współczynnika roszerzenia k=2 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek.
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumneta - do 15 mg/l Pt.
3) Badanie przeprowadzono w temperaturze (23±2)oC
4) Należy spełnić warunek: [azotany] /50+[azotyny] / 3 < 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadtow aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l
5) Norma wycofana bez zastąpienia, laboratorium posiada argumenty techniczne i mertoryczne uzsadaniające stosowanie wycofanej normy
6) Metoda określa całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach.
7) Wartości wyniku "mniej niż" oznacza uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530.
*Korekta do temperatury 25oC za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
** Twardość w przeliczeniu na węglan wapnia CaCO3
Wyniki badań mikrobiologicznych
Próbkę wody pobrano w dniu 25.01.2021 r.
Kod próbki | 27/SW | Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 p. 2294) | ||
---|---|---|---|---|
Miejsce pobrania próbki | Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego 14 | |||
Lp | Oznaczenie | Jednostki | ||
1 | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml | jtk | 0 | 0 |
2 | Liczba Escherichia coli w 100 ml | jtk | 0 | 0 |
3 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h inkubacji | jtk | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian1) |
1) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej
- 200 jtk/l ml w kranie konsumenta
Dokumenty | Rozmiar |
---|---|
![]() | 405.13 KB |