CENY USŁUG PWIK
Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Wydanie warunków technicznych | bezpłatnie |
2 | Uzgadnianie dokumentacji technicznej | bezpłatnie |
cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.
Lp. | Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi | Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) | Cena zł netto za 1h wykonywania usługi |
|
---|---|---|---|---|
Dni powszednie i soboty | Niedziele i pozostałe dni wolne od pracy | |||
1 | Citroen Berlingo | 2,15 |
x | x |
2 | Fiat Doblo | x | x | |
3 | Fiat Ducato | 3,40 | x | x |
4 | Fiat Scudo | x | x | |
5 | Fiat Talento | x | x | |
6 | Fiat Fiorino | 1,40 | x | x |
7 | Fiat Panda | x | x | |
8 | Nissan Navara | 4,15 | x | x |
9 | Fiat Punto | 2,75 | x | x |
10 | IVECO Daily wywrotka z HDS | 8,25 | x | x |
11 | STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji | 3,45 | 193,00* | 282,00* |
12 | MAN do czyszczenia kanalizacji | 6,50 | 236,00* | 325,00* |
13 | MERCEDES do czyszczenia kanalizacji | 6,95 | 343,00* | 432,00* |
14 | Koparko-ładowarka JCB | x | 142,00 | 187,00 |
15 | Minikoparka JCB 8018 | x | 70,00 | 115,00 |
16 | Ciągnik Ursus C-360 | x | 75,00 | 120,00 |
17 | Podnośnik kubełkowy | x | 102,00 | 147,00 |
18 | Recykler masy asfaltowej | x | 213,00 | 302,00 |
19 | Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) | x | 44,62 | 89,24 |
20 | Odmrożenie przyłączy | x | 172,00 | 217,00 |
21 | Inspekcja kanalizacji | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
225,00 | 314,00 |
22 | Trasowanie sieci wodociągowej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
113,00 | 158,00 |
23 | Lokalizacja szczelności sieci kanalizacyjnej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
150,00 | 190,00 |
24 | Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka | x | 160,00** | 205,00** |
25 | Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
203,00 (do 3 godz.) + 45 zł za każdą następną rozpoczętą godz. ponad w/w 3h |
248,00 (do 3 godz.) + 89 zł za każdą następną rozpoczętą godz. ponad w/w 3h |
* Na terenie miasta Suwałki bez ceny za dojazd. Dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu.
** Cena za 1 sztukę badania wydajności hydrantu.
Usługi montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania
Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie cennika usług montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania.
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | Podatek VAT | |
---|---|---|---|---|
w budynkach mieszkalnych | w budynkach niemieszkalnych | |||
1 | koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 15-25) z oplombowaniem | 72,91 | 8% | 23% |
2 | koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 32-40) z oplombowaniem | 76,04 | 8% | 23% |
3 | koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 50-100) z oplombowaniem | 178,04 | 8% | 23% |
4 | koszt montażu podlicznika z oplombowaniem | 46,32 | 8% | 23% |
5 | koszt demontażu i montażu podlicznika z oplombowaniem | 49,65 | 8% | 23% |
6 | koszt oplombowania podlicznika | 39,68 | 8% | 23% |
7 | koszt oplombowania wodomierza Odbiorcy, służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków | 39,68 | 8% | 23% |
8 | koszt ponownego założenia plomby zerwanej przez Odbiorcę na wodomierzu głównym, podliczniku i wodomierzu Odbiorcy, służącym do określenia ilości ścieków | 66,00 | 8% | 23% |
Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium
Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium obowiązujący od dnia 18 czerwca 2019 r. zgodnie
z Aneksem nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 12/2018 z dnia 12 września 2018 r.
Lp. | Rodzaj badań | Metoda badawcza | Cena netto |
---|---|---|---|
1 | Azot amonowy | miareczkowa spektrofotometryczna |
46,40 zł 46,40 zł |
2 | Azot azotanowy | spektrofotometryczna | 46,40 zł |
3 | Azot azotynowy | pektrofotometryczna | 46,40 zł |
4 | Azot Kjeldahla | miareczkowa | 92,81 zł |
5 | Azot ogólny Nog.=NKjel+NNO3+NNO2 |
z obliczeń | 185,61 zł |
6 | BZT5 bez rozcieńczeń | elektromechaniczna | 51,56 zł |
7 | BZT5 z rozcieńczeniami | elektromechaniczna | 67,03 zł |
8 | ChZT-Cr | miareczkowa spektrofotometryczna |
77,34 zł 77,34 zł |
9 | Chlorki | miareczkowa | 20,62 zł |
10 | Ekstrat eterowy (tłuszcze) | wagowa | 92,81 zł |
11 | Fosfor ogólny | spektrofotometryczna | 92,81 zł |
12 | Formaldehyd | spektrofotometryczna | 92,81 zł |
13 | Indeks fenolowy | spektrofotometryczna | 103,00 zł |
14 | LKT | miareczkowa | 77,34 zł |
15 | Ortofosforany | spektrofotometryczna | 46,40 zł |
16 | Pomiar pH: woda, ścieki | potencjometryczna | 20,62 zł |
17 | Pomiar pH: osadów ściekowych | potencjometryczna | 36,09 zł |
18 | Pomiar temperatury | bezpośrednia | 10,31 zł |
19 | Pomiar tlenu | elektrochemiczna | 20,62 zł |
20 | Potas | spektrofotometryczna | 30,94 zł |
21 | Siarczany | wagowa | 92,81 zł |
22 | Zawiesina ogólna | wagowa | 67,03 zł |
23 | Zasadowość ogólna | miareczkowa | 20,62 zł |
24 | Zawiesina łatwo opadająca | objętościowy opad w leju | 20,62 zł |
25 | Indeks osadu czynnego | z obliczeń | 67,03 zł |
26 | Sucha pozostałość (na wagosuszarce) | wagowa | 36,09 zł |
27 | Sucha pozostałość | wagowa | 77,34 zł |
28 | Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu | wagowa | 77,34 zł |
29 | Opracowanie sprawozdania | - | 30,00 zł |
30 | Pobieranie próbek jednorazowe (woda, ścieki,osady ściekowe) |
- | 30,94 zł |
31 | Pobieranie próbek: ścieki (woda, ścieki - 3 próbki w ciągu jednej godziny) | - | 51,56 zł |
32 | Pobieranie próbek: Złożone próbki (osad ściekowy, odpad kod:190805) | - | 51,56 zł |
33 | Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat | - | 128,90 zł |
34 | Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat (z pomiarem pH i temperatury w odstępach max co 2 godz. w ciągu doby) |
- | 252,62 zł |
35 | Koszt transportu | - | 2,15 zł/km |
Do wszystkich cen podanych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
UWAGA!
W przypadku zlecenia na kwotę powyżej 2 000,00 PLN (netto) istnieje możliowść negocjacji cen.