CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Numer konta bankowego, na który można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 5211 1111 0000 4927 3977
Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta suwałki od 14 czerwca 2018 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" decyzją nr BI.RET.070.620.2018.IT z dnia 8 maja 2018 roku i postanowieniem nr BI.RET.070.602.1.2018.IT zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Suwałki na okres 3 lat z podziałem na okresy obowiązywania. Taryfy dotyczą usług wodnych realizowanych dla odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków obrazują poniższe tabele:
L.p. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
---|---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |
1 | Grupa 1 | Cena wody (zł/m3) | 2,85 zł/m3 | 2,98 zł/m3 | 3,06 zł/m3 |
L.p. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek oplat za odprowadzanie ścieków (netto) | |||
---|---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |
1 | Grupa 1 | Cena ścieków (zł/m3) | 4,40 zł/m3 | 4,47 zł/m3 | 4,51 zł/m3 |
Stosownie do art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ogłoszenie w BIP Wód Polskich zostało opublikowane w dniu 06.06.2018 r.
Okres obowiązywania taryf należy rozumieć:
- W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf - od 14 czerwca 2018 r. do 13 czerwca 2019 r.
- W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf - od 14 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2020 r.
- W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf - od 14 czerwca 2020 r. do 13 czerwca 2021 r.
jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określone są w poniższych tabelach
Stawki opłat w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Lp. |
Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki |
Wartość dopuszczalna | Stawka jednostkowa za przekroczenie wartości dopuszczalnej |
GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH | |||
1 | Biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | określona w umowie | 0,56 zł/kg |
2 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr | określona w umowie | 0,30 zł/kg |
3 | Zawiesiny ogólne | określona w umowie | 0,90 zł/kg |
4 | Azot ogólny | określona w umowie | 4,17 zł/kg |
5 | Azot amonowy | określona w umowie | 6,34 zł/kg |
6 | Fosfor ogólny | określona w umowie | 25,41 zł/kg |
7 | Chlorki | określona w umowie | 4,87 zł/kg |
8 | Siarczany | określona w umowie | 4,87 zł/kg |
9 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 100 mg/l | 100,00 zł/kg |
10 | Zawiesiny łatwo opadające | 10 ml/l | 3,00 zł za 1 litr |
Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Wartość dopuszczalna [mg/l] |
Stawka jednostkowa za przekroczenie wartości dopuszczalnej |
POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE | |||
1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
5 | Aldryna (C12H8Cl6) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
6 | Dieldryna (C12H8Cl6O) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
7 | Endryna (C12H8Cl6O) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
8 | Izodryna (C12H8Cl6) | 0 | 1 255,95 zł/kg |
9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | 3 | 1 151,66 zł/kg |
10 | Pentachlorofenol (PCP) [2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 2 | 1 151,66 zł/kg |
11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 3 | 1 151,66 zł/kg |
12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 3 | 1 151,66 zł/kg |
13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 2 | 1 151,66 zł/kg |
14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 2,5 | 1 151,66 zł/kg |
15 | Trichloroetylen (TRI) | 1 | 1 151,66 zł/kg |
16 | Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 1 | 1 151,66 zł/kg |
17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 2 | 1 151,66 zł/kg |
18 | Kadm | 0,4 | 1 151,66 zł/kg |
19 | Rtęć | 0,1 | 1 151,66 zł/kg |
20 | Insektycydy | 0,1 | 1 151,66 zł/kg |
21 | Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX | 1 | 863,43 zł/kg |
22 | Antymon | 0,5 | 863,43 zł/kg |
23 | Arsen | 0,5 | 863,43 zł/kg |
24 | Chlor wolny | 1 | 863,43 zł/kg |
25 | Chlor całkowity | 4 | 863,43 zł/kg |
26 | Cyjanki wolne | 0,5 | 863,43 zł/kg |
27 | Chrom+6 | 0,2 | 863,43 zł/kg |
28 | Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 1,5 | 863,43 zł/kg |
29 | Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) | 1 | 863,43 zł/kg |
30 | Miedź | 1 | 863,43 zł/kg |
31 | Nikiel | 1 | 863,43 zł/kg |
32 | Ołów | 1 | 863,43 zł/kg |
33 | Siarczki | 1 | 863,43 zł/kg |
34 | Srebro | 0,5 | 863,43 zł/kg |
35 | Aldehyd mrówkowy (formaldehyd) | 0,5 | 691,02 zł/kg |
36 | Chrom ogólny | 1 | 691,02 zł/kg |
37 | Bar | 5 | 691,02 zł/kg |
38 | Beryl | 1 | 691,02 zł/kg |
39 | Bor | 10 | 691,02 zł/kg |
40 | Cyjanki związane | 5 | 691,02 zł/kg |
41 | Cynk | 5 | 691,02 zł/kg |
42 | Cyna | 2 | 691,02 zł/kg |
43 | Kobalt | 1 | 691,02 zł/kg |
44 | Molibden | 1 | 691,02 zł/kg |
45 | Selen | 1 | 691,02 zł/kg |
46 | Tal | 1 | 691,02 zł/kg |
47 | Tytan | 2 | 691,02 zł/kg |
48 | Wanad | 2 | 691,02 zł/kg |
49 | Fenole lotne (indeks fenolowy) | 15 | 460,65 zł/kg |
50 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 15 | 460,65 zł/kg |
51 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 20 | 460,65 zł/kg |
52 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 15 | 460,65 zł/kg |
53 | Rodanki | 30 | 460,65 zł/kg |
54 | Fluorki | 20 | 263,25 zł/kg |
55 | temperatura | 35 ºC | 0,66 zł za jeden m3 za każdy stopień przekroczenia |
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż o 5 ºC |
|||
1,32 zł za jeden m3 za każdy stopień przekroczenia |
|||
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 ºC i więcej |
|||
56 | Odczyn pH | 6,5 – 9,5 | 1,32 zł za jeden m3 za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH |
3,30 zł za jeden m3 za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH |
|||
6,58 zł za jeden m3 za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH |
|||
12,76 zł za jeden m3 za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH |
Do stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzja nr BI.RET.070.620.2018.IT
Postanowienie BI.RET.070.620.1.2018.IT