szybki kontakt
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
licznik odwiedzin
Odwiedzin ogółem: 67226
W dniu dzisiejszym: 114
Osób on-line: 7
W dniu dzisiejszym: 114
Osób on-line: 7
Gospodarka wodomierzowa
Wodomierze główne
| Średnica wodomierza | 31.12 2011 | 31.12 2010 | 31.12 2009 | 31.12 2008 | 31.12 2007 | 31.12 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 617 | 653 | 542 | 540 | 530 | 529 |
| 15/20 | - | 400 | 500 | 840 | 840 | 840 |
| 20 | 4116 | 3668 | 3571 | 3127 | 3042 | 2880 |
| 25 | 273 | 231 | 252 | 241 | 235 | 225 |
| 30 | 0 | 32 | 34 | 38 | 41 | 47 |
| 32 | 106 | 86 | 73 | 75 | 72 | 72 |
| 32/15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 40 | 246 | 269 | 279 | 285 | 279 | 294 |
| 40/15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 50 | 41 | 32 | 31 | 33 | 33 | 35 |
| 50/20 | 34 | 34 | 34 | 31 | 29 | 22 |
| 65 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 19 | 15 | 19 | 23 | 23 | 25 |
| 80/20 | 42 | 35 | 26 | 20 | 17 | 15 |
| 80/30 | 0 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| 100 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 100/20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 100/40 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 150 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ogółem | 5521 | 5488 | 5397 | 5289 | 5180 | 5021 |
W tym wodomierze z możliwością odczytu radiowego (stan na dzień 31.12.2011):
- Ogółem: 4463
- Φ15: 525
- Φ20: 3529
- Φ25: 205
- Φ32: 77
- Φ40: 114
- Φ50: 13
Podliczniki
| Średnica wodomierza | 31.12 2011 | 31.12 2010 | 31.12 2009 | 31.12 2008 | 31.12 2007 | 31.12 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1752 | 1889 | 1836 | 1716 | 1550 | 1390 |
| 15/20 | - | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 20 | 503 | 508 | 475 | 441 | 393 | 356 |
| 25 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 40 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ogółem | 2295 | 2479 | 2392 | 2238 | 2022 | 1825 |






