16-400 Suwałki
fax +48 87 567 50 22
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 5
Opłaty za wodę
Numery kont bankowych, na które można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
Bank PEKAO S.A. (były BPH):
43 1240 5211 1111 0000 4927 3977
Wpłaty można dokonać także w kasie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430.
Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.
Stan wodomierza
Proszę podać stan wodomierza:
Ceny wody
Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 lipca 2011r.
:| Cena netto | VAT | Cena brutto | Opłata abonamentowa za m-c netto | VAT | Opłata abonamentowa za m-c brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda - gospodarstwa domowe | 2,56 zł/m3 | 8 % | 2,76 zł/m3 | - | - | - |
| Woda - instytucje i pozostali odbiorcy | 2,60 zł/m3 | 8 % | 2,81 zł/m3 | 40,00 zł | 8 % | 43,20 zł |
| Ścieki - gospodarstwa domowe | 3,25 zł/m3 | 8 % | 3,51 zł/m3 | - | - | - |
| Ścieki - instytucje i pozostali odbiorcy | 3,30 zł/m3 | 8 % | 3,56 zł/m3 | - | - | - |
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. uprzejmie informuje odbiorców, że z dniem 01.01.2011r. nastąpiła zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% za świadczone usługi dostarczenia wody i odbioru ścieków.
W związku z powyższym ulegną zmianie ceny brutto, które od 01.01.2011r. kształtować się będą następująco:
| Cena netto | VAT | Cena brutto | |
|---|---|---|---|
| Woda - gospodarstwa domowe | 2,46 zł/m3 | 8 % | 2,66 zł/m3 |
| Woda - instytucje i pozostali odbiorcy | 2,50 zł/m3 | 8 % | 2,70 zł/m3 |
| Ścieki - gospodarstwa domowe | 3,10 zł/m3 | 8 % | 3,35 zł/m3 |
| Ścieki - instytucje i pozostali odbiorcy | 3,15 zł/m3 | 8 % | 3,40 zł/m3 |
Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 lipca 2010r.
:| Cena netto | VAT | Cena brutto | |
|---|---|---|---|
| Woda (odbiorcy domowi) | 2,46 zł/m3 | 7 % | 2,63 zł/m3 |
| Woda (odbiorcy pozostali) | 2,50 zł/m3 | 7 % | 2,68 zł/m3 |
| Ścieki (odbiorcy domowi) | 3,10 zł/m3 | 7 % | 3,32 zł/m3 |
| Ścieki (odbiorcy pozostali) | 3,15 zł/m3 | 7 % | 3,37 zł/m3 |






