szybki kontakt
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
licznik odwiedzin
Odwiedzin ogółem: 67223
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 5
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 5
Kontakt z PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
NIP 844-000-41-99
REGON 790011345
KRS 0000091808
Napisz do nas
Główne adresy e-mail
- adres główny
- Laboratorium PWIK
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Oczyszczalnia Ścieków
- Dział Techniczny
- Jednostka Realizująca Projekt
Zgłaszanie awarii (24 h)
tel. (+48 87) 567 27 00
tel. (+48 87) 567 60 53 wew. 39
tel. kom. (+48) 668 903 263
Numery telefonów
| Jednostka / Dział | Numer telefonu | Numer wewnętrzny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrala | |||||||
| Centrala | (+48 87) 567 60 53 | - | |||||
| Sekretariat | |||||||
| Sekretariat (tel./fax) | (+48 87) 567 50 22 (+48 87) 567 60 53 |
38 | |||||
| Prezes Zarządu | |||||||
| Prezes Zarządu | (+48 87) 567 60 53 | 22 | |||||
| Dyrekcja | |||||||
| Dyrektor d/s Eksploatacji | (+48 87) 567 60 53 | 35 | |||||
| Główny Specjalista d/s Technicznych | (+48 87) 567 60 53 | 36 | |||||
| Księgowość | |||||||
| Główna Księgowa | (+48 87) 567 60 53 | 23 | |||||
| Kierownik Działu Księgowości | (+48 87) 567 60 53 | 32 | |||||
| Dział Finansowo-Księgowy | (+48 87) 567 60 53 | 12 | |||||
| Kasa | (+48 87) 567 60 53 | 34 | |||||
| Dział Techniczny | |||||||
| Główny Specjalista d/s Technicznych - Kierownik | (+48 87) 567 60 53 | 36 | |||||
| Przetargi | (+48 87) 567 60 53 | 30 | |||||
| Biuro Obsługi Klienta | (+48 87) 567 60 53 | 20 | |||||
| Dział Płac i Kadr | |||||||
| Dział Płac i Kadr | (+48 87) 567 60 53 | 17 | |||||
| Dział Sprzedaży | |||||||
| Kierownik Działu Sprzedaży | (+48 87) 567 60 53 | 15 | |||||
| Inkasenci | (+48 87) 567 60 53 | 43, 27 | |||||
| Faktury | (+48 87) 567 60 53 | 24 | |||||
| Biuro Obsługi Klienta | (+48 87) 567 60 53 | 37 | |||||
| Zakład Wod.- Kan. | |||||||
| Kierownik Zakładu Wod.-Kan. | (+48 87) 567 27 00 (+48 87) 567 60 53 |
- 31 |
|||||
| Mistrzowie Zakładu Wod.-Kan. | (+48 87) 567 27 00 (+48 87) 567 60 53 |
- 40 |
|||||
| Mistrz d/s budowlano-remontowych | (+48 87) 567 27 00 (+48 87) 567 60 53 |
- 42 |
|||||
| Zakład Wod.-Kan. | (+48 87) 567 27 00 (+48 87) 567 60 53 |
- 41 |
|||||
| Dyspozytornia | (+48 87) 567 60 53 +48 668 903 263 |
39, 45 | |||||
| Dział kanalizacji | (+48 87) 567 60 53 | 16 | |||||
| Dział Zaopatrzenia i Transportu | |||||||
| Zaopatrzenie i Transport | (+48 87) 567 60 53 | 14 | |||||
| Jednostka Realizująca Projekt (POIiŚ) | |||||||
| Kierownik JRP | (+48 87) 567 60 53 | 28 | |||||
| Jednostka Realizująca Projekt | (+48 87) 567 60 53 | 29 | |||||
| BHP, P. Poż., OC | |||||||
| Dział BHP | (+48 87) 567 60 53 | 33 | |||||
| Archiwum Zakładowe | |||||||
| Archiwum | (+48 87) 567 60 53 | 18 | |||||
| Laboratorium | |||||||
| Laboratorium | (+48 87) 563 20 05 +48 668 582 712 (kom.) |
- | |||||
| Oczyszczalnia Ścieków | |||||||
| Oczyszczalnia Ścieków | (+48 87) 566 56 79 | - | |||||
| Informatyk | |||||||
| Informatyk | (+48 87) 567 60 53 | 13 | |||||







