16-400 Suwałki
fax +48 87 567 50 22
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 5
Jakość wody uzdatnionej
Wyniki badań fizykochemicznych wody
Badania wykonano w dniu 24.04.2012 r.
| Kod próbki | 16/SW | Najwyższa dopuszczalna wartość (lub stężenie) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (DZ.U. Nr 61, poz. 417 zm. Dz.U. z 2010 Nr 72 p. 466) | ||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce pobrania próbki | Hydrofronia - stacja pomp, Suwałki ul. Sikorskiego | |||
| Lp | Oznaczenie | Jednostki | ||
| 1 | Amonowy jon | mg/l | mniej niż 0,18 | 0,50 |
| 2 | Barwa | mg/l | 5* | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1) |
| 3 | Odczyn pH | pH | 7,7 | 6,5 - 9,5 |
| 4 | Mętność | NTU | mniej niż 0,50 | 1 |
| 5 | Przewodność właściwa w 25°C | µS/cm | 532 | 2500 |
| 6 | Smak (N) | - | brak smaku | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1) |
| 7 | Zapach (N) | - | brak zapachu | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1) |
| 8 | Twardość ogólna jako CaCO3 | mg/l | 282,7 | 60÷500 |
Wyniki badań mikrobiologicznych
Badania wykonano w dniu 24.04.2012 r.
| Kod próbki | 16/SW | Najwyższa dopuszczalna wartość (lub stężenie) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (DZ.U. Nr 61, poz. 417 zm. Dz.U. z 2010 Nr 72 p. 466) | ||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce pobrania próbki | Hydrofornia-stacja pomp Suwałki, ul. Sikorskiego | |||
| Lp | Oznaczenie | Jednostki | ||
| 1 | Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2 | Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
* Wartość barwy uzyskana w laboratorium jest poza zakresem akredytacji i wynosi 2,5mgPt/l
1) Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość zmian może być oceniona przez klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.
Uwaga!
Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)
Wyniki pomiaru promieniotwórczości wody na ujęciu w Suwałkach
| Ujęcie | Stężenie tyrytu Bq/l | 137Cs mBq/l | 90Sr mBq/l | Całkowita prom. beta Bq/l | Całkowita prom. alfa Bq/l |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwałki | 0,8 + 0,1 a) | 0,39 + 0,07 | < 0,36 | 0,07 + 0,01 | < 0,015 |
a) Wartość + całkowita względna niepewność (CWN) przy poziomie ufności 95%
Powyższe wyniki wskazują, że stężenia trytu, Cs-137 i Sr-90, a także całkowita prom. beta i alfa pozostawały na bardzo niskim poziomie.
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, Załącznik nr 3) w "Wymaganiach radiologicznych" określono, że dopuszczalne stężenia trytu w wodzie do picia nie może przekraczać 100 Bq/l, a całkowita dopuszczalna dawka wynosi 0,1 mSv/rok. Rozporządzenie to uwzględnia zalecenia Dyrektywy 98/83/EC.
Jeżeli całkowita promieniotwórczość alfa nie przekracza wartości 0,1 Bq/l i całkowita promieniotwórczość beta nie przekracza wartości 1 Bq/l (Guidelines for drinking-water quality, Second Edition, WHO, Geneva, 1993) również dawka 0,1 mSv/rok nie jest przekroczona.
Przeprowadzone analizy wody wskazują, że wody wodociągowe z badanych ujęć spełniają wymagania radiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Twardość wody
Twardość wody jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.
Ze względu na przedstawianie wyników badań twardości wody w różnych jednostkach, poniższa tabela uwzględnia te najczęściej stosowane.
| Wartość | Jednostka |
|---|---|
| 300 | mg/l CaCO3 |
| 3,0 | mmol/l |
| 6 | mval/l |
| 16-17 | °n (niemieckie stopnie twardości) |
| 21 | Clarke’a (brytyjskie stopnie twardości) |
| 30 | °f (francuskie stopnie twardości) |
Do oceny twardości wody służy następująca klasyfikacja:
| Skala twardości wody | °n | mg/l CaCO3 |
|---|---|---|
| bardzo miękka | 0 - 5 | 0 - 90 |
| miękka | 5 - 10 | 90 - 180 |
| średniej twardości | 10 - 15 | 180 - 270 |
| znacznej twardości | 15 - 20 | 270 - 360 |
| twarda | 20 - 30 | 360 - 450 |
| bardzo twarda | powyżej 30 | powyżej 450 |
Przeliczenie jednostek wartości:
| Jednostka | mval/l (jednostka fizyczna) | mmol/l (jednostka międzynarodowa) | CaCO3 (USA) mg/l (ppm) |
stopnie niemieckie °dH | stopnie angielskie °e | stopnie francuskie °f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mval/l | 1 | 0,5 | 50 | 2,8 | 3,5 | 5 |
| mmol/l | 2 | 1 | 100 | 5,6 | 7 | 10 |
| CaCO3 mg/l | 0,02 | 0,01 | 1 | 0,056 | 0,07 | 0,1 |
| stopnie niemieckie °dH | 0,357 | 0,1786 | 17,86 | 1 | 1,25 | 1,786 |
| stopnie angielskie °e | 0,285 | 0,1429 | 14,29 | 0,7999 | 1 | 1,429 |
| stopnie francuskie °f | 0,2 | 0,1 | 10 | 0,5599 | 1,429 | 1 |
Przykład:
Dysponując wartością twardości wody 5,8 mvla/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy:
2,9 mmol/l
290 mg CaCO3/l
16,24 °dH
20,3 °e
29 °f







