szybki kontakt
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
licznik odwiedzin
Odwiedzin ogółem: 67223
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 6
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 6
Inwestycje w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.
Plan inwestycji i remontów na rok 2012
| Lp. | Tytuł, opis | Planowane nakłady | Realizacja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| środki ogółem | środki własne | środki zewnetrzne | rozpoczęto | w trakcie realizacji | zakończono | ||
| /tys. zł/ | |||||||
| Dział I - inwestycje | |||||||
| Część A Budowa sieci wod.-kan. | |||||||
| 1. | KOntynuacja z 2011r. - kanalizacja sanitarna w ul. Reymonta, sieć wod.-kan. w ulicy Świerkowej/ Papieża Jana Pawła II | 293.0 | 293.0 | 0.0 | X | ||
| 2. | Sieć wodociągowa: 2.1 Na terenie budowanych ulic z parkingami w kwartale między ul. Kościuszki, Chłodną, Noniewicza, Dwernickiego; 2.2 ul. M. Konopnickiej na odcinku od ul. Krótkiej do Sejneńskiej; 2.3 Rejon ulicy Sportowej - do Wojska Polskiego (budownictwo wielorodzinne); 2.4 ul. Klonowa - cz.I. (kontynuacja w latach następnych razem z modernizacją ulicy) | 636.3 | 636.3 | 0.0 | X | ||
| 3. | Kanalizacja sanitarna: 3.1 Na terenie budowanych ulic z parkingami w kwartale między ul. Kościuszki, Chłodną, Noniewicza, Dwernickiego; 3.2 ul. Noniewiczaod ulicy Krótkiej w kierunku ul. Waryńskiego; 3.3 Rejon ulicy Sportowej - do Wojska Polskiego (budownictwo wielorodzinne); 3.4 ul. Klonowa - cz.I. (kontynuacja w latach następnych razem z modernizacją ulicy); 3.5 ul. Szkolna (do budynków nr 11, 14, 16) | 680.6 | 680.6 | 0.0 | X | ||
| Razem część A | 1 609.9 | 1 609.9 | 0.0 | ||||
| Część B. Zakład Wod-Kan. | |||||||
| 1. | Modernizacja systemu automatycznej regulacji pomp sieciowych - kontynuacja 2011r. | 209.2 | 209.2 | 0.0 | X | ||
| 2. | Budowa studni głębionowych kontynuacja 2011r. | 144.7 | 144.7 | 0.0 | X | ||
| 3. | Monitoring tłoczni ścieków ul. Reymonta + przepompowni przy ul. Ułanów Grochowskich 4A | 35.0 | 35.0 | 0.0 | X | ||
| Razem część B | 388.9 | 388.9 | 0.0 | ||||
| Część C. Oczyszczalnia | |||||||
| 1. | Zgłoszone do POIiŚ - intesyfikacja procesów usuwania azotu ogólnego w komorach nitryfikacji-denitryfikacji | 706.4 | 211.9 | 494.5 | X | ||
| 2. | Zgłoszone do POIiŚ - wybudowanie instalacji do suszenia osadów | 13 228.3 | 3 968.4 | 9 259.9 | X | ||
| 3. | Zgłoszone do POIiŚ - hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków | 2 719.4 | 815.8 | 1 903.6 | X | ||
| Razem: zgłoszone do POIiŚ | 16 654.1 | 4 996.1 | 11 658.0 | ||||
| 4. | Modernizacja osadników wtórnych | 786.9 | 786.9 | 0.0 | X | ||
| 5. | Budowa komory na kolektorze ścieków surowych przed piaskownikiem | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |||
| Razem: zgłoszone przez działy | 836.9 | 836.9 | 0.0 | ||||
| Razem część C | 17 491.0 | 5 833.0 | 11 658.0 | ||||
| Część D. Pozostałe | |||||||
| 1 | Zgłoszone do POIiŚ - koszty obsługi i przygotowania projektu (w tym: projekty budowlane suszarni i hermetyzacji oczyszczalni) promocja, inżynier kontraktu | 1 866.9 | 560.0 | 1 306.9 | X | ||
| Razem: zgłoszone do POIiś | 1 866.9 | 560.0 | 1 306.9 | ||||
| 2. | Projekty budowalne, dokumanetacja przyszłościowa (w tym projekt modernizacji kanału sanitarnego w ul. Sejneńskiej dn 1200-1600) | 140.0 | 140.0 | 0.0 | X | ||
| Razem: zgłoszone przez działy | 140.0 | 140.0 | 0.0 | ||||
| 3. | Rezerwa (w tym: inne krótkie odcinki sieci i odgałęzienia do przyłączy) | 200.0 | 200.0 | 0.0 | |||
| 4. | RAZEM: ZAKUPY INWESTYCYJNE - załącznik | 355.0 | 355.0 | 0.0 | |||
| Razem część D | 2 561.9 | 1 255.0 | 1 306.9 | ||||
| OGÓŁEM DZIAŁ I (A+B+C+D) | 22 051.7 | 9 086.8 | 12 964.9 | ||||
| Inwestycje zgłoszone do POIiŚ | 18 521.0 | 5 561.1 | 12 964.9 | ||||
| Inwestycje własne | 3 530.7 | 3 530.7 | 0.0 | ||||
| Dział II - Remonty | |||||||
| Część A Zakład Wod-Kan. | |||||||
| 1. | Renowacja kanałów sanitarnych: kontynuacja z 2011r. - kanał w rejonie ulicy Wojska Polskiego | 105.0 | 105.0 | 0.0 | X | ||
| 2. | Hala pomp IIo (posadzki - kontynuacja 2011r.) | 95.0 | 95.0 | 0.0 | X | ||
| Razem część A | 200.0 | 200.0 | 0.0 | ||||
| Część B Oczyszczalnia | |||||||
| 1. | Remonty urządzeń i sprzętu | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |||
| 2. | Remont kapitalny agregatów prądotwórczych | 300.0 | 300.0 | 0.0 | X | ||
| Razem część B | 400.0 | 400.0 | 0.0 | ||||
| Część C. Pozostałe | |||||||
| 1. | Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - remonty zapobiegawcze | 30.0 | 30.0 | 0.0 | |||
| 2. | Budynki i budowle na oczyszczalni ścieków - remonty zapobiegawcze | 30.0 | 30.0 | 0.0 | |||
| 3. | Rezerwa | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |||
| Razem część C | 110.0 | 110.0 | 0.0 | ||||
| OGÓŁEM DZIAŁ II - REMONTY (A+B+C) | 710.0 | 710.0 | 0.0 | ||||
| OGÓŁEM DZIAŁ I + II | 22 761,7 | 9 796,8 | 12 964,9 | ||||
| *Wysokość planowanych nakładów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych przetargów | |||||||
Do pobrania: Plan inwestycji i remontów na rok 2012






