szybki kontakt
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
licznik odwiedzin
Odwiedzin ogółem: 67223
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 6
W dniu dzisiejszym: 111
Osób on-line: 6
Ceny usług
Uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci obiektów wodno-kanalizacyjnych
Wydanie warunków technicznych infrastruktury:
| dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | bezpłatnie |
| dla pozostałych budynków | bezpłatnie |
| dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych | bezpłatnie |
| w przypadku braku możliwości podłączenia | bezpłatnie |
| Wydanie opinii dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków | bezpłatnie |
| Uzgodnienie wtórnika | bezpłatnie |
Uzgodnienie dokumentacji technicznej infrastruktury:
| budynku mieszkalnego jednorodzinnego | bezpłatnie |
| pozostałych budynków | bezpłatnie |
| sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych | bezpłatnie |
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Pierwsza próba techniczna:
| osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej | bezpłatnie |
| pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą | 60,00 zł netto |
Druga próba techniczna:
| osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej | 60,00 zł netto |
| osoby prowadzące działalność gospodarczą | 120,00 zł netto |
Usługi wykonane samochodami i sprzętem specjalistycznym
Ustalone stawki wynikają z kształtowania się kosztów utrzymania i eksploatacji samochodów i sprzętu specjalistycznego.
| Lp. | Rodzaj samochodu lub sprzętu specjalistycznego | Cena usługi | |
|---|---|---|---|
| w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze | po godz. 15:00 w dni robocze i w dni wolne od pracy | ||
| 1 | Jelcz S.C.-21 WUKO BS 03295 | 147,00 zł/h + 23% VAT | 191,10 zł/h +23% VAT |
| 2 | Star SCK S3 WUKO BS 11582 | 172,00 zł/h + 23% VAT | 223,60 zł/h + 23% VAT |
| 3 | Koparka K-406 | 73,00 zł/h + 23% VAT | 94,90 zł/h + 23% VAT |
| 4 | Koparka JCB 3X TURBO | 90,00 zł/h + 23% VAT | 117,00 zł/h + 23% VAT |
| 5 | Star dźwig SWY 7861 | 145,00 zł/h + 23% VAT | 188,50 zł/h + 23% VAT |
| 6 | Fiat DOBLO BS 25991 | 60,00 zł/h + 23% VAT | 78,00 zł/h + 23% VAT |
Wykonanie badań laboratoryjnych ścieków w Laboratorium
| Lp. | Rodzaj badań | Metoda badawcza | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Azot amonowy | PN-ISO 5664:2002 PN-C/04576-4:1994 |
40,00 zł |
| 2 | Azot azotanowy | PN-82/C-04576.08 | 45,00 zł |
| 3 | Azot azotynowy | PB-09 wyd. z dnia 2007.04.01 | 40,00 zł |
| 4 | Azot og. Kjeldahla | PB-03 wyd. 1 z dnia 2007.04.01 PB-19 wyd. 1 z dnia 2010.04.01 PN-EN 25663:2001 |
80,00 zł |
| 5 | Azot ogólny (obliczenia) | PB-08 wyd. 1 z dnia 2007.04.01 | 165,00 zł |
| 6 | BZT5 | PB-02 wyd. 1 z dnia 2007.04.01 PN-EN 1899-2:2002 PN-EN 1899-1:2002 |
50,00 zł |
| 7 | ChZT | PN-ISO 6060:2006 PB-18 wyd. 1 z dnia 2010.02.25 |
65,00 zł |
| 8 | Chlorki | PB-20 wyd. 2 z dnia 2011.03.31 | 18,00 zł |
| 9 | Tłuszcze i oleje mineralne | PB-10 wyd. 1 z dnia 2008.01.30 | 80,00 zł |
| 10 | Fosfor ogólny | PN-EN ISO6878:2006+ AP1:2010+AP2:2010 pkt. 8 |
80,00 zł |
| 11 | Ortofosforany | PN-EN ISO6878:2006+ AP1:2010+AP2:2010 pkt. 4 |
20,00 zł |
| 12 | Pomiar pH: woda, ścieki | PB-21 wyd. 1 z dnia 2011.02.09 PN-90/C-04540/01 |
15,00 zł |
| 13 | Pomiar pH: osadów ściekowych | PN-EN 12176:2004 | 20,00 zł |
| 14 | Pomiar temperatury | PB-07 wyd. 1 zdnia 2007.04.01 | 10,00 zł |
| 15 | Pomiar tlenu | PN-EN 25814:1999 | 15,00 zł |
| 16 | Potas | PB-13 wyd. 1 z dnia 2009.04.06 | 40,00 zł |
| 17 | Siarczany | PN-ISO 9280:2002 | 90,00 zł |
| 18 | Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007 +Ap 1:2007 | 60,00 zł |
| 19 | Zasadowość ogólna | PN-EN ISO 9963-1:2001 +AP 1:2004 | 18,00 zł |
| 20 | Zawiesina łatwo opdająca | PB-04 wyd. 1 z dnia 2007.04.01 | 15,00 zł |
| 21 | Indeks objętości osadu | PB-04 wyd. 1 z dnia 2007.04.01 | 75,00 zł |
| 22 | Sucha pozostałość | PN-EN 12880:2004 | 65,00 zł |
| 23 | Sucha pozostałość (na wagosuszarce) | PB-06 wyd. 1 z dnia 2007.04.01 | 30,00 zł |
| 24 | Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu | PN-EN 12879:2004 | 65,00 zł |
| 25 | Pobieranie próbek jednorazowych: woda powierzchniowa, ścieki i osady ściekowe |
PN-ISO 5667-10:1997 PN-ISO 5667-13:2004 PN-ISO 5667-6:2003 |
25,00 zł |
| 26 | Pobieranie próbek złożonych: ścieki (uproszczony sposób pobierania) | PN-ISO 5667-10:1997 | 35,00 zł |
| 27 | Pobieranie próbek złożonych średniodobowych: ścieki | PN-ISO 5667-10:1997 | 70,00 zł |
| 28 | Pobieranie próbek złożonych: osady ściekowe | PN-ISO 5667-13:2004 | 65,00 zł |
| 29 | Koszt transportu | wg. karty drogowej | 1,00 zł/km |
Uwaga! Do wszystkich cen podanych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.






